性能特點:
1、采用高價PWM節能IC
2、支持4.2V啟動,節能更省電
3、4K刷新率,拍照無水波紋
4、高品質燈管,高對比度,性能穩定
5、超輕薄,采用高性能導熱鋁箱
6、寬視角展示,無偏色圖像始終完美無縫
7、高清顯示:高分辨率帶來高清細膩的顯示效果,無閃爍、無顆粒感
8、平整度佳,加強筋結構底殼,不易變形
9、衰減小、壽命長
10、色彩一致性好、對比度高
產品型號 | SC-D1.25H | SC-D1.37H | SC-D1.53H | SC-D1.66H | SC-D1.667H | SC-D1.7H | SC-D1.83H | SC-D1.86H | SC-D1.875H |
物理點間距 | 1.25mm | 1.37mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.667mm | 1.7mm | 1.83mm | 1.86mm | 1.875mm |
像素構成 | 1G1R1B | ||||||||
物理密度 | 640000Dots/㎡ | 525625Dots/㎡ | 422500Dots/㎡ | 360000Dots/㎡ | 360000Dots/㎡ | 316406Dots/㎡ | 295664Dots/㎡ | 288762Dots/㎡ | 284444Dots/㎡ |
驅動方式 | 1/32S | 1/29S | 1/26S | 1/32S | 1/24S | 1/45S | 1/29S | 1/42S | 1/32S |
最佳視距 | ≥1.25m | ≥1.37m | ≥1.53m | ≥1.7m | ≥1.6m | ≥1.75m | ≥1.8m | ≥1.86m | ≥1.9m |
工作溫度 | -20 至 50℃; | ||||||||
工作濕度 | 10%至65%RH | ||||||||
工作壽命 | 100000小時 |
Copyright?2021中山市盛創電子科技有限公司
技術支持:華企在線